Ремонт Фиат Дукато
- Дарим скидку 10% на ремонт
- Ремонтируем авто за 1 день
- Делаем честно и с гарантией
+7 (3532) 45-66-61
Ремонт Fiat Ducato
Сервис и ремонт Фиат Дукато в Оренбурге
Фиат Дукато — комфортабельный коммерческий грузопассажирский автомобиль от известной итальянской компании-производителя. Автомобиль характеризуется надежностью, гармоничным соотношением цены и качества и относится к самым востребованным автомоделям в своей категории. Чтобы авто служило долго, периодически необходим ремонт Фиат Дукато и замена его деталей.
Ремонт и сервис Фиат Дукато в Оренбурге более 8 лет выполняют специалисты сервисного центра «АВТОДОК». Благодаря современному оборудованию, собственному большому складу запчастей и многолетнему опыту мастера выполняют ремонт и обслуживание Фиат Дукато качественно, быстро и по доступным ценам. На работы предоставляем фирменную гарантию. Обращайтесь, всегда рады помочь!
Цены на ремонт
Прайс-лист на ремонт Фиат Дукато
Мы работаем, чтобы Вы получали профессиональный ремонт и качественное сервисное обслуживание коммерческих и легковых автомобилей по выгодной цене в Оренбурге. Для Вашего удобства мы подготовили список цен на популярные услуги специализированного автосервиса «АВТОДОК» ↓
Наименование | Стоимость |
Амортизатор задний замена | 900 Р |
Амортизатор передний замена | 2 500 Р |
Вебасто замена | 3 300 Р |
Втулки стабилизатора переднего замена (2 шт) | 2 500 Р |
Генератор замена/снятие/установка | 3 100 Р |
ГРМ (ремень) замена (а/м без конд., без защиты ДВС) | 4 400 Р |
Диски тормозные задние и колодки задние замена | 1 800 Р |
Диски тормозные передние и колодки тормозные замена | 1 800 Р |
Жидкость охлаждающая замена | 1 100 Р |
Жидкость тормозная замена | 1 100 Р |
Клапан ЕГР механический (замена на холодном двигателе) | 3 100 Р |
Колодки ручного тормоза дисковые R15/16 регулировка (без снятия тормозных дисков) | 1 100 Р |
Колодки тормозные задние замена (барабанные) | 2 200 Р |
Колодки тормозные задние замена (дисковые) | 1 300 Р |
Колодки тормозные передние замена | 1 100 Р |
КПП замена | 10 800 Р |
Масло в двигателе и масляный фильтр замена | 800 Р |
Масло в МКПП замена | 900 Р |
Наконечник рулевой замена | 600 Р |
Насос ГУР замена | 2 200 Р |
Насос кондиционера замена | 3 300 Р |
Насос ТНВД снятие/установка/замена (+рекомендуется промывка топл. бака), замена топл. трубки | 6 400 Р |
Подшипник ступицы задний левый замена | 2 200 Р |
Подшипник ступицы передней (без ABS) замена | 2 700 Р |
Подшипник ступицы передней левой (с ABS) замена | 3 300 Р |
Помпа замена (а/м без конд.,без защиты ДВС) | 7 000 Р |
Прокачка сцепления | 1 100 Р |
Рейка рулевая замена | 7 500 Р |
Ремень приводной замена | 1 100 Р |
Рессора замена/снятие/установка | 3 300 Р |
Сайлентблоки рессор задних (комплект 8шт) замена со снятием/установкой рессор (+рекомендован сход/развал) | 6 600 Р |
Сайлентблоки рычага переднего 2 шт перепрессовка (со снятием/установкой рычага, без защиты ДВС) | 2 700 Р |
Свечи накаливания замена | 1 800 Р |
Стартер замена | 1 500 Р |
Стойка стабилизатора замена | 800 Р |
Суппорт задний/передний замена | 1 800 Р |
Сход/развал передней оси грузовой транспорт (кор.база) | 1 500 Р |
Сцепление замена (КПП 2-х вальная) (без защиты ДВС) | 10 800 Р |
Сцепление замена (КПП 3-х вальная) (без защиты ДВС) | 12 100 Р |
Фильтр воздушный замена | 400 Р |
Фильтр кондиционера замена | 600 Р |
Фильтр масляный замена | 400 Р |
Фильтр топливный замена | 900 Р |
Форсунка топливная 1 шт. замена | 1 000 Р |
Шаровая опора замена | 1 100 Р |
Шрус наружный замена (на снятой полуоси) | 900 Р |
Наименование | Стоимость |
Амортизатор задний замена | 1 100 Р |
Амортизатор передний замена | 4 000 Р |
Генератор снятие/установка/замена | 4 200 Р |
ГРМ (ремень) замена (а/м без конд., без защиты ДВС) | 8 800 Р |
Диски тормозные задние и колодки задние замена | 2 200 Р |
Диски тормозные передние и колодки тормозные замена | 1 800 Р |
Дроссельная заслонка снятие/установка/замена | 3 300 Р |
Жидкость охлаждающая замена | 1 100 Р |
Жидкость тормозная замена | 1 100 Р |
Клапан ЕГР механический (замена на холодном двигателе) | 2 800 Р |
Колодки ручного тормоза дисковые регулировка (без снятия тормозных дисков) | 1 100 Р |
Колодки тормозные задние замена (дисковые) | 1 600 Р |
Колодки тормозные передние замена | 1 300 Р |
КПП снятие/установка | 14 100 Р |
Масло в двигателе и масляный фильтр замена | 900 Р |
Масло КПП замена | 1 100 Р |
Наконечник рулевой замена | 600 Р |
Насос ГУР замена | 2500 Р |
Насос топливный в баке снятие/установка/замена | 2 900 Р |
Подшипник ступицы передней (без ABS) замена | 2 700 Р |
Подшипник ступицы передней (с ABS) замена | 3 300 Р |
Помпа замена (без защиты ДВС) 2,2 | 4 400 Р |
Радиатор интеркулера снятие/установка/замена | 2 900 Р |
Радиатор кондиционера замена | 2 200 Р |
Ремень приводной, дополнительные ролики под насос кондиционера 2 шт. RUS) замена | 2 500 Р |
Рессора замена | 3 300 Р |
Сайлентблоки рессор задних (комплект 8шт) замена со снятием/установкой рессор (+рекомендован сход/развал) | 8 800 Р |
Сайлентблоки рычага переднего 2 шт перепрессовка (со снятием/установкой рычага, без защиты ДВС) | 3 100 Р |
Сайлентблоки серьги рессоры 2шт замена | 1 600 Р |
Сальник коленвала замена (а/м с конд.,без защиты ДВС) | 9 000 Р |
Сальник коленвала замена (при замене ГРМ) | 800 Р |
Свечи накаливания замена | 4 500 Р |
Стартер замена | 1 800 Р |
Стойка стабилизатора замена | 1 600 Р |
Сход/развал передней оси грузовой транспорт | 1 800 Р |
Сцепление замена | 14 100 Р |
Термостат замена 2.2 | 2 000 Р |
Тяга рулевая замена | 1 500 Р |
Фильтр воздушный замена | 600 Р |
Фильтр кондиционера замена | 1 100 Р |
Фильтр топливный замена | 1 100 Р |
Фильтр топливный замена (алюминиевый корпус) со снятием фары | 1 500 Р |
Форсунка топливная 1 шт. замена | 1 000 Р |
Цепь ГРМ замена 3,0 | 16 500 Р |
Шаровая опора замена | 1 500 Р |
Шрус наружный замена (при снятом приводе) | 900 Р |
Посмотрите все цены
Способы оплаты
Выбирайте удобный для Вас вариант
Расчет стоимости
Персональный расчет стоимости ремонта
Цены на ремонт и сервисное обслуживание зависят от модели автомобиля, индивидуальных особенностей ситуации и Ваших персональных пожеланий по ремонту. Чтобы получить индивидуальную предварительную оценку стоимости ремонта, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.
Узнайте стоимость
Получите предварительную оценку стоимости ремонта Вашего автомобиля! Просто позвоните нам по телефону +7 (3532) 45-66-61, закажите обратный звонок или заполните быструю онлайн форму прямо сейчас ↓
В ближайшее время с Вами свяжется специалист автосервиса «АВТОДОК» и проконсультирует Вас по стоимости услуг. Отправляя заявку, Вы соглашаетесь c Условиями обработки персональных данных.
Сервис Фиат Дукато
Профессиональный автосервис Фиат Дукато в Оренбурге
Автосервис «АВТОДОК» — специализированный сервис Фиат Дукато в Оренбурге, который предоставляет качественные услуги по техобслуживанию и ремонту авто любой сложности. Доверьте обслуживание Fiat Ducato профессионалам — обращайтесь за помощью в автосервис «АВТОДОК»!